Mantall Heavy Industry Co., Ltd. est l’un des principaux fabricants et fournisseurs de plates-formes élévatrices à ciseaux automotrices tout terrain xew150 / xew180rt en Chine. Nous vous invitons chaleureusement à acheter ici une nacelle à ciseaux automotrice tout terrain xew150 / xew180rt à prix réduit fabriquée en Chine dans notre usine. Si vous avez des questions concernant la liste de prix et le devis, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail.
Présentation du produit
Nacelles à ciseaux tout terrain pour une utilisation en extérieur. Compact, stable et flexible. Comprend une plate-forme étendue, des garde-corps pliables, un contrôle proportionnel, un système d'abaissement d'urgence, des pneus tout-terrain-et un entretien facile. Options : conduite d'air, stabilisateurs automatiques, capteur de surcharge, GPS, éclairage de plate-forme et alarme de mouvement.
| Modèle | XEW150RT | XEW180RT |
| Dimension | ||
| Un Max. Hauteur de la plateforme | 13m | 16m |
| Max. Hauteur de travail | 15m | 18m |
| Min. hauteur de la plateforme | 1.85m | 2.06m |
| BMax. Sensibilisation | 1.2m | 1.2m |
| C Longueur hors tout | 4.88m | 4.88m |
| D Largeur hors tout | 2.3m | 2.3m |
| Hauteur hors tout (garde-corps repliés) | 2.19m | 2.47m |
| E Hauteur hors tout (garde-corps dépliés) | 2.99m | 3.26m |
| Empattement F | 2.97m | 2.97m |
| Garde au sol-Garde au sol du panneau de protection contre les nids-de-poule (en haut) | 0.32m | 0.32m |
| Garde au sol-Garde au sol du panneau de protection contre les nids-de-poule (vers le bas) | / | / |
| Taille de la plate-forme (L × L × H) | 3.9m*1.9m*1.15m | 3.9m*1.9m*1.15m |
| Longueur - Plateforme étendue | 6.3m | 6.3m |
| Longueur totale - Plateforme étendue | 6.3m | 6.3m |
| Hauteur des plinthes | 0.15m | 0.15m |
| Performance | ||
| Capacité de levage | 680 kg | 680 kg |
| Capacité de levage (plate-forme étendue) | 230 kg | 230 kg |
| Max. Numéro de charge | 8 personnes | 8 personnes |
| Vitesse de conduite (rangeé) | 4,5km/h | 4,5km/h |
| Vitesse de conduite (élevée) | 0,7km/h | 0,7km/h |
| Temps de montée (charge vide) | 68s | 75s |
| Temps d'abaissement (charge vide) | 50s | 55s |
| Capacité de pente | 45% | 40% |
| Capteur d'inclinaison (de l'avant vers l'arrière/d'un côté à l'autre) | 3 degrés/1,5 degrés | 3 degrés/2 degrés |
| Rayon de Turing (intérieur/extérieur) | 2.72m/5.9m | 2.72m/5.9m |
| Spécification/type de pneu | Pneu solide 33*12-20 | Pneu solide 33*12-20 |
| Capacité de niveau stabilisateur | côte à côte 11 degrés d'avant en arrière 7 degrés |
côte à côte 11 degrés d'avant en arrière 7 degrés |
| Pouvoir | ||
| Modèle de lecteur | 4RM*2WS | 4RM*2WS |
| Moteur de l'unité de puissance (tension/puissance) | 48V/445Ah | 48 V/7,5 kW |
| Capacité du réservoir hydraulique | 120L | 120L |
| Pression du système hydraulique | 21Mpa | 21Mpa |
| Spécifications de la batterie (batterie au plomb-acide) | 235Ah | 445Ah |
| Tension du système | 48V | 48V |
| Tension de contrôle | 48V | 48V |
| Chargeur (tension d'entrée/courant de sortie) | 187-253V/50A | 187-253V/50A |
| Poids | ||
| Poids | 8103 kg | 9010 kg |
| Standard | GB/CE | GB/CE |
étiquette à chaud: xew150 / xew180rt nacelle à ciseaux automotrice tout terrain, Chine, fabricants, achat, remise, liste de prix, devis, fabriqué en Chine





